| Naziv fonda: | Europski fond za regionalni razvoj |
| Naziv operativnog programa: | Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. |
| Naziv javnog poziva: | POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) – 2 |
| Naziv korisnika: | POLIKLINIKA IDENTALIA |
| Broj ugovora: | KK.03.2.1.19.1308 |
| Naziv projekta: | Poliklinika Identalia – unapređenje učinkovitosti poslovanja kroz unapređenje poslovnih procesa implementacijom novih IKT rješenja za CRM, CMS i CAD. |
| Kratak opis projekta: | Projekt Poliklinike Identalia ima za cilj unapređenje učinkovitosti poslovanja kroz unapređenje poslovnih procesa implementacijom novih IKT rješenja za CRM, CMS i CAD. Projekt kao ciljnu skupinu adresira zaposlenike i korisnike Poliklinike Identalia. Poliklinika je kroz godine povećavala broj zaposlenika što nije istom dinamikom pratilo definiranje i unapređenje procesa rada. Projekt obuhvaća nadogradnju CRM sustava s podrškom za naprednu manipulaciju i vizualizaciju podataka te podrškom za ‘push’ notifikacije, unapređenje CMS sustava s ciljem unapređenja procesa upravljanja ljudskim potencijalima te nadogradnju CAD sustava nadogradnjom Exocad licenci te nabavom Intraoralnih skenera i DSD (Digital Smile Design) softvera. |
| Cilj i rezultati projekta: | Projekt Poliklinike Identalia ima za cilj unapređenje učinkovitosti poslovanja kroz unapređenje poslovnih procesa implementacijom novih IKT rješenja za CRM, CMS i CAD. Rezultati projekta:
|
| Ukupna vrijednost projekta: | 2.138.750,00 HRK |
| EU sufinanciranje projekta: | 1.000.000,00 HRK |
| Razdoblje provedbe projekta: | 31.08.2019. – 31.03.2020. |
| Kontakti za dodatne informacije: | Poliklinika Identalia d.o.o. Krešimir Rich, direktor W: www.identalia.hr M: [email protected] T: +385 1 6011 140 www.strukturnifondovi.hr |
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.




